DOM CONTENTO
Dostępność: 3 miesiące
Powierzchnia: 150,4 m2
Dom modułowy powyżej 100m2
Pełny opis
Wykończenie: | stan surowy otwarty / surowy zamknięty/ deweloperski |
Powierzchnia zabudowy: | 116,6 m2 |
Powierzchnia użytkowa: | 150,4 m2 |
Powierzchnia użytkowa „po podłodze”: | 167,8 m2 |
Wysokość: | 704,6 cm |
Kąt nachylenia dachu: | 40° |
Model domu Contento został zaprojektowany w taki sposób, aby przy swojej niewielkiej szerokości był komfortowy i funkcjonalny dla 4 osobowej rodziny. Jest to model, który idealnie wpisuje się na wąskie działki.
W domu znajduje się przestronny salon połączony z aneksem kuchennym, garaż jednostanowiskowy z dodatkowym miejscem na rowery oraz 3 przestronne sypialnie w tym jedna master z łazienką oraz miejscem na zabudowę garderoby.

Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni użytkowych pomieszczeń na parterze:
Powierzchnia użytkowa parteru: | 81,3 m2 |
1.1 Garaż: | 29,8 m2 |
1.2 Wiatrołap: | 4,6 m2 |
1.3 Pralnia: | 4,9 m2 |
1.4 WC: | 2,8 m2 |
1.5 Kotłownia: | 3,3 m2 |
1.6 Spiżarnia: | 1,8 m2 |
1.7 Korytarz: | 5,3 m2 |
1.8 Jadalnia | 8,3 m2 |
1.9 Kuchnia: | 5,2 m2 |
1.10 Salon: | 15,3 m2 |
Zestawienie powierzchni użytkowych pomieszczeń na piętrze:
Powierzchni użytkowa piętra: | 69,1 m2 (86,5 m2 „po podłodze”) |
2.1 Sypialnia: | 12,1 m2 (15 m2 „po podłodze”) |
2.2 Sypialnia: | 11,4 m2 (14 m2 „po podłodze”) |
2.3 Łazienka: | 5,2 m2 (6,3 m2 „po podłodze”) |
2.4 Korytarz: | 12,1 m2 (16 m2 „po podłodze”) |
2.5 Czytelnia: | 7,1 m2 (8,5 m2 „po podłodze”) |
2.6 Sypialnia: | 17,2 m2 (21 m2 „po podłodze”) |
2.7 Łazienka: | 4 m2 (5,7 m2 „po podłodze”) |
Do pobrania